אתילן גליקול
| מיקום הדגימה | פחיות גמורות | בְּדִיקָה סטנדרטים | GB/T4649-2018 | |
| תאריך הדגימה | 2023.08.08 | מספר סידורי | 20230807 | |
| תאריך הבדיקה | 2023.08.08 | כַּמוּת | 1109 טון | |
| פקחים | מאמה | רואה חשבון | פנג ראן | |
| פריטי בדיקה | מַדָד | תוצאת הבדיקה | ||
| פולימריזציה צִיוּן | תַעֲשִׂיָתִי צִיוּן | |||
| הוֹפָעָה | נוזל שקוף ללא זיהומים מכניים | |||
| אתילן גליקול, משקל/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| דיאתילן גליקול w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-בוטנדיול w/% | דִוּוּחַ | 0.0028 | ||
| 1,2-בוטנדיול w/% | דִוּוּחַ | 0.0031 | ||
| 1,2-הקסנדיול w/% | דִוּוּחַ | 0.0046 | ||
| ויניל קרבונט w/% | דִוּוּחַ | 0.0015 | ||
| כרומה (- יַהֲלוֹם מִספָּר) | צבע לפני חימום ≤ | 5 | 10 | <5 |
| כרומטיות לאחר חימום עם חומצה הידרוכלורית ≤ | 20 | - | <10 | |
| צפיפות 20C, גרם/סמ"ק | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| טווח רתיחה (0°C101.3KPa) | נקודת התחלה °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| נקודת יבשה °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| לחות w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| חומציות (כחומצה אצטית) מ"ג/ק"ג ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| תכולת ברזל מ"ג/ק"ג ≤ | 0.1 | 5 | לא זוהה | |
| אפר מ"ג/ק"ג ≤ | 10 | 20 | לא זוהה | |
| תכולת אלדהיד (מחושבת כפורמלדהיד) מ"ג/ק"ג ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV העברה % | 220 ננומטר ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250 ננומטר | דִוּוּחַ | - | 93.2 | |
| 275 ננומטר ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350 ננומטר ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| יון כלוריד (מ"ג/ק"ג) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו














